Appearance
制造系统
制造系统包括炼丹和炼器,玩家可以通过配方合成各种物品。
制造规则
成功率计算
成功率 = 基础成功率 + 熟练度加成 + 材料品质加成
失败安慰 = 获得少量制造经验| 因素 | 加成效果 |
|---|---|
| 基础成功率 | 根据配方(70% ~ 95%) |
| 熟练度加成 | 每级 +2%(最高 +20%) |
| 材料品质加成 | 使用高品质材料 +5% |
熟练度
- 使用制造技能获得熟练度
- 熟练度达到一定值升级
- 等级越高,成功率越高
配方列表
丹药配方
| 配方名称 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 成功率 | 产出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回血丹 | 灵草 ×3 | - | - | 95% | 回血丹(回复 100 HP) |
| 回蓝丹 | 灵草 ×2 | 水精华 ×1 | - | 90% | 回蓝丹(回复 50 MP) |
| 培元丹 | 灵草 ×5 | 千年人参 ×1 | - | 85% | 培元丹(经验 +500) |
| 渡劫丹 | 幽冥花 ×3 | 星辰草 ×2 | 天山雪莲 ×1 | 70% | 渡劫丹(突破 +10%) |
| 力量药水 | 火焰藤 ×2 | 兽骨 ×1 | - | 85% | 力量药水(攻击 +30) |
| 防御护符 | 冰水晶 ×2 | 兽皮 ×1 | - | 85% | 防御护符(防御 +30) |
装备配方
| 配方名称 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 成功率 | 产出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 灵剑 | 铁锭 ×5 | 灵石 ×10 | - | 80% | 灵剑(攻击 +20) |
| 精钢剑 | 精钢锭 ×5 | 灵石 ×20 | - | 75% | 精钢剑(攻击 +35) |
| 玄铁剑 | 玄铁锭 ×5 | 灵石 ×50 | 强化石 ×2 | 70% | 玄铁剑(攻击 +50) |
| 玉龙剑 | 龙鳞 ×3 | 龙骨 ×2 | 灵石 ×100 | 60% | 玉龙剑(攻击 +80) |
| 玉甲 | 玉石 ×5 | 兽皮 ×3 | - | 80% | 玉甲(防御 +20) |
| 凤凰甲 | 凤凰羽毛 ×3 | 凤凰胆 ×1 | 灵石 ×100 | 60% | 凤凰甲(防御 +80) |
消耗品配方
| 配方名称 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 成功率 | 产出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 强化石 | 铁矿石 ×5 | 灵石 ×5 | - | 90% | 强化石(装备强化) |
| 技能书 | 功法碎片 ×5 | 灵石 ×20 | - | 75% | 随机技能书 |
种子配方
| 配方名称 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 成功率 | 产出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 灵草种子 | 灵草 ×2 | - | - | 95% | 灵草种子 |
| 千年人参种子 | 千年人参 ×1 | 灵石 ×10 | - | 85% | 千年人参种子 |
制造策略
新手策略
- 优先制造回血丹和回蓝丹
- 积累制造经验提升熟练度
- 逐步尝试高级配方
进阶策略
- 批量制造高需求物品
- 利用熟练度加成提高成功率
- 关注市场需求,制造畅销物品
QQ 指令
| 指令 | 说明 |
|---|---|
/制造 | 查看制造配方 |
/制造 <配方名称> | 制造物品 |
/制造 熟练度 | 查看制造熟练度 |