Appearance
称号列表
修仙世界共有 18 个预设称号,分为普通、稀有、珍贵、史诗、传说五个等级。
普通称号
| 称号名称 | 属性加成 | 获取方式 |
|---|---|---|
| 初入江湖 | 攻击 +5 | 新手任务 |
| 修炼有成 | 防御 +5 | 达到炼气期 |
| 小有成就 | 生命 +20 | 达到筑基期 |
稀有称号
| 称号名称 | 属性加成 | 获取方式 |
|---|---|---|
| 金丹修士 | 攻击 +10,防御 +10 | 达到金丹期 |
| 元婴高手 | 法力 +30,灵力 +5 | 达到元婴期 |
| 化神强者 | 速度 +15,攻击 +15 | 达到化神期 |
| 战斗狂人 | 暴击率 +3% | PVP胜利 100 次 |
| 秘境探索者 | 闪避率 +3% | 秘境探索 50 次 |
珍贵称号
| 称号名称 | 属性加成 | 获取方式 |
|---|---|---|
| 合体至尊 | 全属性 +10 | 达到合体期 |
| 大乘圣者 | 修炼速度 +10% | 达到大乘期 |
| 渡劫天尊 | 经验加成 +10% | 达到渡劫期 |
| 宗门领袖 | 声望获取 +20% | 创建宗门 |
| 坊市大亨 | 灵石掉落 +10% | 坊市交易 100 次 |
史诗称号
| 称号名称 | 属性加成 | 获取方式 |
|---|---|---|
| 真仙降临 | 全属性 +15 | 达到真仙期 |
| 金仙转世 | 全属性 +20 | 达到金仙期 |
| 杀戮之王 | 攻击 +30,暴击伤害 +10% | PVP胜利 500 次 |
| 秘境霸主 | 防御 +30,闪避率 +5% | 击杀所有秘境Boss |
传说称号
| 称号名称 | 属性加成 | 获取方式 |
|---|---|---|
| 天下第一 | 全属性 +30 | 排行榜第一 |
| 修仙至尊 | 全属性 +50 | 终极成就 |
称号属性加成汇总
攻击加成
| 称号 | 加成值 |
|---|---|
| 初入江湖 | +5 |
| 金丹修士 | +10 |
| 化神强者 | +15 |
| 杀戮之王 | +30 |
| 天下第一 | +30 |
防御加成
| 称号 | 加成值 |
|---|---|
| 修炼有成 | +5 |
| 金丹修士 | +10 |
| 秘境霸主 | +30 |
| 天下第一 | +30 |
全属性加成
| 称号 | 加成值 |
|---|---|
| 合体至尊 | +10 |
| 真仙降临 | +15 |
| 金仙转世 | +20 |
| 天下第一 | +30 |
| 修仙至尊 | +50 |
特殊加成
| 称号 | 特殊效果 |
|---|---|
| 大乘圣者 | 修炼速度 +10% |
| 渡劫天尊 | 经验加成 +10% |
| 宗门领袖 | 声望获取 +20% |
| 坊市大亨 | 灵石掉落 +10% |
| 战斗狂人 | 暴击率 +3% |
| 秘境探索者 | 闪避率 +3% |
| 杀戮之王 | 暴击伤害 +10% |
| 秘境霸主 | 闪避率 +5% |
称号管理
装备称号
/称号 装备 <称号名称>卸下称号
/称号 卸下查看称号列表
/称号