Appearance
技能系统
技能系统包括攻击技能和辅助技能,玩家可以通过学习和升级技能提升战斗能力。
技能类型
攻击技能
| 技能名称 | 伤害倍率 | 蓝耗 | 冷却时间 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 普攻 | 1.0x | 0 | 0秒 | 基础攻击 |
| 剑斩 | 1.5x | 10 | 3秒 | 单体攻击 |
| 横扫 | 1.2x | 15 | 5秒 | 群体攻击 |
| 暴击斩 | 2.0x | 20 | 8秒 | 高暴击率 |
| 破甲击 | 1.8x | 25 | 10秒 | 降低对方防御 |
| 烈焰斩 | 2.5x | 30 | 15秒 | 火系伤害,灼烧效果 |
| 寒冰刺 | 2.2x | 28 | 12秒 | 冰系伤害,减速效果 |
| 雷霆一击 | 3.0x | 40 | 20秒 | 雷系伤害,眩晕效果 |
辅助技能
| 技能名称 | 效果 | 蓝耗 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|
| 治愈术 | 回复 100 HP | 15 | 5秒 |
| 法力回复 | 回复 50 MP | 10 | 8秒 |
| 护盾 | 增加 50 防御,持续 3 回合 | 20 | 10秒 |
| 加速 | 增加 30 速度,持续 3 回合 | 15 | 12秒 |
| 狂暴 | 增加 50% 攻击,持续 2 回合 | 30 | 15秒 |
| 净化 | 清除负面效果 | 20 | 10秒 |
| 复活 | 复活队友(战斗外) | 100 | 60秒 |
技能熟练度
熟练度获取
| 方式 | 熟练度 |
|---|---|
| 使用技能 | +1 |
| 使用技能书 | +10 |
熟练度等级
| 等级 | 熟练度需求 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 基础效果 |
| 2 | 50 | 效果 +10% |
| 3 | 150 | 效果 +20% |
| 4 | 300 | 效果 +30% |
| 5 | 500 | 效果 +40% |
| 6 | 800 | 效果 +50% |
| 7 | 1200 | 效果 +60% |
| 8 | 1700 | 效果 +70% |
| 9 | 2300 | 效果 +80% |
| 10 | 3000 | 效果 +100% |
熟练度加成
金、水、木灵根玩家熟练度获取 +30%。
技能学习
学习方式
- 通过技能书学习
- 技能书可通过秘境探索或制造获得
学习限制
- 每个技能需要对应等级才能学习
- 技能等级不能超过角色等级
QQ 指令
| 指令 | 说明 |
|---|---|
/技能 | 查看已学技能 |
/学技能 <技能书> | 使用技能书学习技能 |
/技能 升级 <技能> | 升级技能(消耗熟练度) |