Appearance
装备系统
装备系统允许玩家穿戴装备提升属性,装备可通过强化进一步提升能力。
装备类型
| 类型 | 槽位 | 属性加成 |
|---|---|---|
| 武器 | 主手 | 攻击 |
| 防具 | 身体 | 防御 |
| 饰品 | 饰品 | 特殊属性 |
| 护符 | 护符 | Buff效果 |
装备稀有度
| 稀有度 | 颜色 | 属性倍率 | 获取方式 |
|---|---|---|---|
| 普通 | 白色 | 1.0x | 游历、秘境 |
| 稀有 | 绿色 | 1.2x | 秘境、制造 |
| 珍贵 | 蓝色 | 1.5x | 秘境Boss、制造 |
| 史诗 | 紫色 | 2.0x | 高级秘境、Boss战 |
| 传说 | 橙色 | 2.5x | 终极秘境、Boss战 |
| 神器 | 红色 | 3.0x | 仙界秘境、仙帝Boss |
装备属性
基础属性
| 属性 | 说明 | 最大值 |
|---|---|---|
| 攻击 | 增加攻击力 | 500 |
| 防御 | 增加防御力 | 500 |
| 速度 | 增加速度 | 200 |
| 灵力 | 增加灵力 | 200 |
特殊属性
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 暴击率 | 增加暴击几率 |
| 暴击伤害 | 增加暴击伤害 |
| 闪避率 | 增加闪避几率 |
| 吸血 | 攻击时回复HP |
| 反弹 | 受到攻击时反弹伤害 |
装备强化
强化规则
| 强化等级 | 成功率 | 失败后果 |
|---|---|---|
| +1 ~ +5 | 95% ~ 75% | 无 |
| +6 ~ +10 | 70% ~ 40% | 降级 |
| +11 ~ +15 | 35% ~ 3% | 装备破碎 |
强化加成
强化属性加成 = 基础属性 × 强化等级 × 0.1| 强化等级 | 属性加成 |
|---|---|
| +1 | +10% |
| +3 | +30% |
| +5 | +50% |
| +10 | +100% |
| +15 | +150% |
强化消耗
| 强化等级 | 强化石消耗 | 金币消耗 |
|---|---|---|
| +1 | 1 | 100 |
| +3 | 3 | 300 |
| +5 | 5 | 500 |
| +10 | 10 | 1000 |
| +15 | 15 | 2000 |
装备管理
QQ 指令
| 指令 | 说明 |
|---|---|
/装备 | 查看已装备物品 |
/穿戴 <物品> | 穿戴物品 |
/卸下 <物品> | 卸下物品 |
/强化 <物品> | 强化装备 |
REST API
| 方法 | 路径 | 说明 |
|---|---|---|
| GET | /api/game/equipment/equipped | 查看已装备 |
| POST | /api/game/equipment/equip | 穿戴装备 |
| POST | /api/game/equipment/unequip | 卸下装备 |
| POST | /api/game/equipment/enhance | 强化装备 |