Appearance
境界列表
修仙之路,步步艰辛。从凡人到金仙,共11个大境界、33个小阶段。每个大境界分为初期、中期、后期三个阶段。
境界总览
| 境界 | 阶段 | 突破灵力 | 累积灵力 | 突破灵石 | 修炼倍率 | 生命 | 法力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 神识 | 解锁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凡人 | — | 0 | 0 | 0 | 1.0x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 炼气期 | 初期 | 1,000 | 1,000 | 100 | 1.5x | 50 | 30 | 10 | 5 | 5 | 8 | — |
| 炼气期 | 中期 | 5,000 | 6,000 | 300 | 1.5x | 80 | 50 | 18 | 10 | 8 | 15 | — |
| 炼气期 | 后期 | 15,000 | 21,000 | 800 | 1.5x | 120 | 80 | 28 | 18 | 12 | 25 | — |
| 筑基期 | 初期 | 30,000 | 51,000 | 2,000 | 2.0x | 200 | 150 | 50 | 35 | 20 | 45 | 技能1 |
| 筑基期 | 中期 | 80,000 | 131,000 | 5,000 | 2.0x | 320 | 250 | 80 | 55 | 30 | 70 | — |
| 筑基期 | 后期 | 200,000 | 331,000 | 12,000 | 2.0x | 500 | 400 | 120 | 85 | 45 | 110 | — |
| 金丹期 | 初期 | 500,000 | 831,000 | 30,000 | 3.0x | 800 | 700 | 200 | 140 | 70 | 180 | 技能2 |
| 金丹期 | 中期 | 1,200,000 | 2,031,000 | 80,000 | 3.0x | 1,300 | 1,100 | 320 | 220 | 110 | 280 | — |
| 金丹期 | 后期 | 3,000,000 | 5,031,000 | 200,000 | 3.0x | 2,000 | 1,800 | 500 | 350 | 170 | 450 | — |
| 元婴期 | 初期 | 8,000,000 | 13,031,000 | 500,000 | 5.0x | 3,500 | 3,000 | 800 | 550 | 260 | 700 | 技能3 |
| 元婴期 | 中期 | 20,000,000 | 33,031,000 | 1,200,000 | 5.0x | 5,500 | 4,800 | 1,300 | 900 | 400 | 1,100 | — |
| 元婴期 | 后期 | 50,000,000 | 83,031,000 | 3,000,000 | 5.0x | 8,800 | 7,800 | 2,000 | 1,400 | 620 | 1,700 | — |
| 化神期 | 初期 | 150,000,000 | 233M | 8,000,000 | 8.0x | 15,000 | 13,000 | 3,500 | 2,500 | 1,000 | 3,000 | 技能4 |
| 化神期 | 中期 | 400,000,000 | 633M | 20,000,000 | 8.0x | 25,000 | 22,000 | 5,500 | 4,000 | 1,600 | 4,800 | — |
| 化神期 | 后期 | 1,000,000,000 | 1,633M | 50,000,000 | 8.0x | 40,000 | 36,000 | 8,800 | 6,500 | 2,500 | 7,500 | — |
| 合体期 | 初期 | 3,000,000,000 | 4,633M | 150,000,000 | 12.0x | 70,000 | 62,000 | 15,000 | 11,000 | 4,000 | 13,000 | 技能5 |
| 合体期 | 中期 | 8,000,000,000 | 12,633M | 400,000,000 | 12.0x | 120,000 | 105,000 | 25,000 | 18,000 | 6,500 | 21,000 | — |
| 合体期 | 后期 | 20,000,000,000 | 32,633M | 1,000,000,000 | 12.0x | 200,000 | 180,000 | 42,000 | 30,000 | 10,000 | 35,000 | — |
| 大乘期 | 初期 | 60,000,000,000 | 92,633M | 3,000,000,000 | 20.0x | 350,000 | 320,000 | 70,000 | 50,000 | 16,000 | 58,000 | 技能6 |
| 大乘期 | 中期 | 150,000,000,000 | 242,633M | 8,000,000,000 | 20.0x | 600,000 | 550,000 | 120,000 | 85,000 | 26,000 | 95,000 | — |
| 大乘期 | 后期 | 500,000,000,000 | 742,633M | 20,000,000,000 | 20.0x | 1,000,000 | 920,000 | 200,000 | 140,000 | 42,000 | 160,000 | — |
| 渡劫期 | 初期 | 2,000B | 2,742B | 50,000,000,000 | 24.0x | 1,300,000 | 1,200,000 | 260,000 | 180,000 | 55,000 | 210,000 | 技能7 |
| 渡劫期 | 中期 | 5,000B | 7,742B | 120,000,000,000 | 24.0x | 1,650,000 | 1,520,000 | 330,000 | 231,000 | 70,000 | 265,000 | — |
| 渡劫期 | 后期 | 12,500B | 20,242B | 300,000,000,000 | 24.0x | 2,100,000 | 1,930,000 | 420,000 | 294,000 | 88,000 | 335,000 | — |
| 真仙 | 初期 | 30,000B | 50,242B | 750,000,000,000 | 28.0x | 2,650,000 | 2,450,000 | 530,000 | 371,000 | 112,000 | 425,000 | 技能8 |
| 真仙 | 中期 | 75,000B | 125,242B | 1,800B | 28.0x | 3,350,000 | 3,100,000 | 670,000 | 469,000 | 142,000 | 540,000 | — |
| 真仙 | 后期 | 180,000B | 305,242B | 4,500B | 28.0x | 4,250,000 | 3,930,000 | 850,000 | 595,000 | 180,000 | 685,000 | — |
| 金仙 | 初期 | 450,000B | 755,242B | 12,000B | 35.0x | 5,400,000 | 5,000,000 | 1,080,000 | 756,000 | 228,000 | 870,000 | — |
注:B = 十亿(1,000,000,000),M = 百万。累积灵力为到当前阶段所需的总灵力累计值。
境界详解
凡人
凡人之躯,未入仙途
初始状态,尚未踏入修仙之路。无法修炼、战斗。需通过 /注册 创建角色后自动进入炼气期初期。
炼气期
引气入体,踏上修仙第一步
| 阶段 | 描述 | 突破灵力 | 突破灵石 |
|---|---|---|---|
| 初期 | 引气入体,踏入修仙之路 | 1,000 | 100 |
| 中期 | 灵气充盈,初窥门径 | 5,000 | 300 |
| 后期 | 气贯全身,只差一步筑基 | 15,000 | 800 |
筑基期
筑基成功,脱胎换骨
| 阶段 | 描述 | 突破灵力 | 突破灵石 |
|---|---|---|---|
| 初期 | 筑基成功,脱胎换骨 | 30,000 | 2,000 |
| 中期 | 道基稳固,法力深厚 | 80,000 | 5,000 |
| 后期 | 圆满筑基,金丹在望 | 200,000 | 12,000 |
🔓 突破至筑基期解锁第1个技能
金丹期
金丹大成,法力无边
| 阶段 | 描述 | 突破灵力 | 突破灵石 |
|---|---|---|---|
| 初期 | 金丹大成,法力无边 | 500,000 | 30,000 |
| 中期 | 金丹凝实,道韵初显 | 1,200,000 | 80,000 |
| 后期 | 丹破婴生,元婴在即 | 3,000,000 | 200,000 |
🔓 突破至金丹期解锁第2个技能,同时解锁灵根重铸功能
元婴期
元婴出窍,神通初具
| 阶段 | 描述 | 突破灵力 | 突破灵石 |
|---|---|---|---|
| 初期 | 元婴出窍,神通初具 | 8,000,000 | 500,000 |
| 中期 | 元婴凝练,法力通玄 | 20,000,000 | 1,200,000 |
| 后期 | 元婴圆满,化神可期 | 50,000,000 | 3,000,000 |
🔓 突破至元婴期解锁第3个技能
化神期
化神蜕变,天地共鸣
| 阶段 | 描述 | 突破灵力 | 突破灵石 |
|---|---|---|---|
| 初期 | 化神蜕变,天地共鸣 | 150,000,000 | 8,000,000 |
| 中期 | 元神壮大,呼风唤雨 | 400,000,000 | 20,000,000 |
| 后期 | 神游太虚,合体在望 | 1,000,000,000 | 50,000,000 |
🔓 突破至化神期解锁第4个技能
合体期
天人合一,万物归宗
| 阶段 | 描述 | 突破灵力 | 突破灵石 |
|---|---|---|---|
| 初期 | 天人合一,万物归宗 | 30 亿 | 1.5 亿 |
| 中期 | 身合天地,法力无极 | 80 亿 | 4 亿 |
| 后期 | 道心圆满,大乘可期 | 200 亿 | 10 亿 |
🔓 突破至合体期解锁第5个技能
大乘期
大乘圆满,超凡入圣
| 阶段 | 描述 | 突破灵力 | 突破灵石 |
|---|---|---|---|
| 初期 | 大乘圆满,超凡入圣 | 600 亿 | 30 亿 |
| 中期 | 圣体大成,言出法随 | 1,500 亿 | 80 亿 |
| 后期 | 半步真仙,渡劫在即 | 5,000 亿 | 200 亿 |
🔓 突破至大乘期解锁第6个技能
渡劫期
九天神雷,劫后飞升
| 阶段 | 描述 | 突破灵力 | 突破灵石 |
|---|---|---|---|
| 初期 | 九天神雷,劫后飞升 | 2 兆 | 500 亿 |
| 中期 | 天雷淬体,道基重塑 | 5 兆 | 1,200 亿 |
| 后期 | 雷劫圆满,凡胎尽蜕 | 12.5 兆 | 3,000 亿 |
🔓 突破至渡劫期解锁第7个技能
真仙
飞升仙界,寿与天齐
| 阶段 | 描述 | 突破灵力 | 突破灵石 |
|---|---|---|---|
| 初期 | 飞升仙界,寿与天齐 | 30 兆 | 7,500 亿 |
| 中期 | 仙力凝实,手握法则 | 75 兆 | 1.8 兆 |
| 后期 | 仙道大成,一念通天 | 180 兆 | 4.5 兆 |
🔓 突破至真仙解锁第8个技能
金仙
永恒不朽,万劫不灭
| 阶段 | 描述 | 突破灵力 | 突破灵石 |
|---|---|---|---|
| 初期 | 永恒不朽,万劫不灭 | 450 兆 | 12 兆 |
修仙之路的顶峰,达到金仙境界后便可永恒不朽,万劫不灭。金仙仅有初期阶段,是当前版本的终极境界。
修炼速度倍率
| 境界 | 倍率 | 说明 |
|---|---|---|
| 凡人 | 1.0x | 基础速度 |
| 炼气期 | 1.5x | 引气入体,灵气转化效率提升 50% |
| 筑基期 | 2.0x | 道基稳固,修炼速度翻倍 |
| 金丹期 | 3.0x | 金丹大成,修炼效率三倍 |
| 元婴期 | 5.0x | 元婴凝练,五倍修炼速度 |
| 化神期 | 8.0x | 化神蜕变,八倍修炼速度 |
| 合体期 | 12.0x | 天人合一,十二倍修炼速度 |
| 大乘期 | 20.0x | 超凡入圣,二十倍修炼速度 |
| 渡劫期 | 24.0x | 天雷淬体,二十四倍修炼速度 |
| 真仙 | 28.0x | 仙力凝实,二十八倍修炼速度 |
| 金仙 | 35.0x | 终极境界,三十五倍修炼速度 |
💡 修炼速度倍率也会受灵根的
CULTIVATION_EFFICIENCY效果加成,实际修炼速度为基础倍率 × (1 + 灵根加成%)。
突破流程
- 使用
/修炼积累灵力 - 当灵力达到当前阶段所需值后,使用
/突破尝试突破 - 突破需要消耗灵石,并面临心魔考验
- 灵根品级会影响渡劫成功率(鸿蒙灵根 +35%,正灵根 +30%,天灵根 +15%...)
- 成功突破后获得属性加成,解锁新技能(大境界突破时)
灵气积累速度
每秒获得的基础灵气 = 1 × 境界修炼倍率
例如:金丹期每秒获得 1 × 3.0 = 3 灵力,使用 /修炼 进入闭关状态后每分钟结算一次。